賽事 競賽日期 客隊 比分 主隊 半場 盤路
英甲 2018-01-06 北安普敦 南安聯(lián) 2.69 3.20 2.25 1.97 平手 1.73?
英甲 2018-01-01 北安普敦 0:1 維岡 0:1 7.90 4.40 1.29 1.94 受讓一球 1.76 走
英甲 2017-12-30 樸次茅斯 3:1 北安普敦 2:1 1.38 4.00 6.50 1.96 一球 1.74 輸
英甲 2017-12-26 唐卡斯特 3:0 北安普敦 2:0 1.58 3.45 4.85 1.90 半球/一球 1.80 輸
英甲 2017-12-23 北安普敦 1:1 布萊克本 1:0 5.70 3.85 1.44 1.94 受讓半球/一球 1.76 贏
英甲 2017-12-16 北安普敦 2:1 沃爾索爾 2:1 2.69 3.05 2.33 1.64 受讓平手/半球 2.06 贏
英甲 2017-12-09 奧德漢姆 5:1 北安普敦 3:0 1.71 3.40 4.00 1.80 半球 1.90 輸
英錦標(biāo)賽 2017-12-02 樸次茅斯 2:0 北安普敦 1:0 1.58 3.50 4.75 1.84 半球/一球 1.86 輸
英甲 2017-11-25 北安普敦 0:0 貝里 0:0 2.22 3.20 2.73 1.94 平手/半球 1.76 輸
英甲 2017-11-22 普利茅斯 2:0 北安普敦 1:0 2.34 3.15 2.60 1.92 平手 1.78 輸
未
來
賽
事
2018-01-13
英甲 第28輪
布拉德福 VS 北安普敦
2018-01-20
英甲 第29輪
北安普敦 VS 米爾頓
2018-01-27
英甲 第30輪
布萊克本 VS 北安普敦
2018-02-03
英甲 第31輪
北安普敦 VS 羅奇代爾
南安聯(lián)2勝1平6負
賽事 競賽日期 客隊 比分 主隊 半場 盤路
英甲 2018-01-06 北安普敦 南安聯(lián) 2.69 3.20 2.25 1.97 平手 1.73?
英甲 2018-01-01 溫布爾登 2:0 南安聯(lián) 1:0 2.30 3.00 2.77 1.66 平手 2.04 輸
英甲 2017-12-30 南安聯(lián) 1:2 什魯斯 0:2 2.48 3.00 2.55 1.76 平手 1.94 輸